![]() |
Объем ковша 1,8 м3 , грузоподъемность 3200 кг, высота разгрузки 3060mm, мощность двигателя 92kw
Двигатель | |
Модель | YC6108G |
Мощность | 92kw |
Габариты | |
Общая длина | 6950mm |
Общая ширина | 2400mm |
Общая высота | 3150mm |
Клиренс | 360mm |
Высота разгрузки | 3060mm |
Расстояние от колеса до кромки ковша при разгрузке | 1008mm |
Шины | 17.5-25-12PR |
Эксплутационные характеристики | |
Рабочий вес | 10600kg |
Объём ковша | 1.8 м3 |
Номинальная грузоподъёмность | 3200kg |
Преодалеваемый подъём | ≥30 ° |
Угол поворота рам | ±35 ° |
Радиус поворота | 5956mm |
Гидротрансформатор | Single stage,4 элемента |
Коробка предач | Планетарный тип |
Емкость топливного бака | 150L |
Емкость гидробака | 140L |
Скорость подъёма | ≤6.5S |
Общее время цикла | ≤10.5S |
Рабочее давление в гидросистеме | 16MPa |
Давление в рулевой системе | 13MPa |
Скорость движения | |
Вперёд, передача I | 0-12km/h |
Вперёд, передача II | 0-40km/h |
Назад, передача I | 0-16km/h |
Опциональное оборудование | |
Двигатели YUCHAI 6108G, XICHAI 611D | Легкий ковш, Ковш для тяжёлых грузов |
Захватные приспособления, автоматическая взвешивающая машина, центральная смазывающая система | Отопление, кондиционер (тепло/холод) |
GRAMMER люксовое сиденье (подлокотники,подголовник, ремень безопасности) | |