Пересадчик деревьев

Пересадчик деревьев


Характеристики массы

Описание Рабочая масса (кг) Масса при транспортировке (кг)
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 60см 642 642
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 70см 676 676
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 80см 722 722
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 90см 744 744
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 110см 975 975
Пересадк саженцев(ACD модификация), 60см 604 604
Пересадк саженцев(ACD модификация), 70см 642 642
Пересадк саженцев(ACD модификация), 80см 692 692
Пересадк саженцев(ACD модификация), 90см 717 717
Пересадк саженцев(ACD модификация), 110см 973 973
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 60см 604 604
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 70см 642 642
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 80см 694 694
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 90см 719 719
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 60см 642 642
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 70см 676 676
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 80см 722 722
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 90см 744 744
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 110см 975 975
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 60см 604 604
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 70см 642 642
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 80см 692 692
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 90см 717 717
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 110см 973 973
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 60см 604 604
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 70см 642 642
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 80см 694 694
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 90см 719 719

Технические характеристики и производительность

Описание Кол-во штыков Диаметр дерева (мм) Диаметр клубка корней (мм) Масса клубка корней (кг)
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 60см 3 25-50 450-600 35-110
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 70см 3 35-60 550-730 65-170
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 80см 3 50-80 650-800 115-260
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 90см 3 50-90 700-900 175-365
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 110см 4 75-110 900-1100 260-530
Пересадк саженцев(ACD модификация), 60см 3 25-50 450-600 35-110
Пересадк саженцев(ACD модификация), 70см 3 35-60 550-730 65-170
Пересадк саженцев(ACD модификация), 80см 3 50-80 650-800 115-260
Пересадк саженцев(ACD модификация), 90см 3 50-90 700-900 175-365
Пересадк саженцев(ACD модификация), 110см 4 75-110 900-1100 260-530
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 60см 3 25-50 450-600 35-110
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 70см 3 35-60 550-730 65-170
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 80см 3 50-80 650-800 115-260
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 90см 3 50-90 700-900 175-365
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 60см 3 25-50 450-600 35-110
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 70см 3 35-60 550-730 65-170
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 80см 3 50-80 650-800 115-260
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 90см 3 50-90 700-900 175-365
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 110см 4 75-110 900-1100 260-530
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 60см 3 25-50 450-600 35-110
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 70см 3 35-60 550-730 65-170
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 80см 3 50-80 650-800 115-260
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 90см 3 50-90 700-900 175-365
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 110см 4 75-110 900-1100 260-530
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 60см 3 25-50 450-600 35-110
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 70см 3 35-60 550-730 65-170
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 80см 3 50-80 650-800 115-260
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 90см 3 50-90 700-900 175-365

Основные характеристики пересадчика деревьев

  • Электрическое управление с кресла оператора;
  • Перекрывающиеся ножи для обеспечения чистого среза;
  • Поворотная створка с открытой рамой для удобства доступа;
  • Закрытые цилиндры опоры и шланги;
  • Регулируемые ножки с четырьмя размерами для выкапывания;
  • Регулируемые направляющие (без смазки, устойчивость к коррозии);
  • Ступени для удобного входа;
  • Уровневое освещение;
  • Доступны четыре размера.

Совместимость с погрузчиками

Модель Пересадчик саженцев
ACD конический тип, 60см ACD конический тип, 70см ACD конический тип, 80см ACD конический тип, 90см ACD конический тип, 110см ACD модификация, 60см ACD модификация, 70см
Bobcat S150
Bobcat S160
Bobcat S175
Bobcat S185
Bobcat S205
Bobcat S250
Bobcat S510
Bobcat S530
Bobcat S550
Bobcat S570
Bobcat S590
Bobcat S630
Bobcat S650
Bobcat S770
Bobcat S850
Bobcat A770
Bobcat T190
Bobcat T320
Bobcat T590
Bobcat T650
Bobcat T770
Bobcat T870

Модель Пересадчик саженцев
ACD модификация, 80см ACD модификация, 90см ACD модификация, 110см ACD усеченная, 60см ACD усеченная, 70см ACD усеченная, 80см ACD усеченная, 90см
Bobcat S150
Bobcat S160
Bobcat S175
Bobcat S185
Bobcat S205
Bobcat S250
Bobcat S510
Bobcat S530
Bobcat S550
Bobcat S570
Bobcat S590
Bobcat S630
Bobcat S650
Bobcat S770
Bobcat S850
Bobcat A770
Bobcat T190
Bobcat T320
Bobcat T590
Bobcat T650
Bobcat T770
Bobcat T870

Модель Пересадчик саженцев
Трансф. кончного типа, 60см Трансф. кончного типа, 70см Трансф. кончного типа, 80см Трансф. кончного типа, 90см Трансф. кончного типа, 110см Трансф. модификация, 60см Трансф. модификация, 70см
Bobcat S150
Bobcat S160
Bobcat S175
Bobcat S185
Bobcat S205
Bobcat S250
Bobcat S510
Bobcat S530
Bobcat S550
Bobcat S570
Bobcat S590
Bobcat S630
Bobcat S650
Bobcat S770
Bobcat S850
Bobcat A770
Bobcat T190
Bobcat T320
Bobcat T590
Bobcat T650
Bobcat T770
Bobcat T870

Модель Пересадчик саженцев
Трансф. модификация, 80см Трансф. модификация, 90см Трансф. модификация, 110см Трансф. усеченного типа, 60см Трансф. усеченного типа, 70см Трансф. усеченного типа, 80см Трансф. усеченного типа, 90см
Bobcat S150
Bobcat S160
Bobcat S175
Bobcat S185
Bobcat S205
Bobcat S250
Bobcat S510
Bobcat S530
Bobcat S550
Bobcat S570
Bobcat S590
Bobcat S630
Bobcat S650
Bobcat S770
Bobcat S850
Bobcat A770
Bobcat T190
Bobcat T320
Bobcat T590
Bobcat T650
Bobcat T770
Bobcat T870

Размеры

Описание Общая длина (A) (мм) Общая шиирина (B) (мм) Общая высота (C) (мм)
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 60см 2050 2250 1450
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 70см 2162 2347 1450
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 80см 2116 2332 1631
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 90см 2223 2428 1631
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 110см 2162 2162 1631
Пересадк саженцев(ACD модификация), 60см 1798 1816 1217
Пересадк саженцев(ACD модификация), 70см 1913 1915 1217
Пересадк саженцев(ACD модификация), 80см 1930 1930 1491
Пересадк саженцев(ACD модификация), 90см 1991 2027 1491
Пересадк саженцев(ACD модификация), 110см 1994 1974 1692
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 60см 1740 1715 1242
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 70см 1854 1811 1242
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 80см 1811 1806 1519
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 90см 1918 1902 1519
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 60см 2050 2250 1450
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 70см 2162 2347 1450
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 80см 2116 2332 1631
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 90см 2223 2428 1631
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 110см 2162 2162 1631
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 60см 1798 1816 1217
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 70см 1913 1915 1217
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 80см 1930 1930 1491
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 90см 1991 2027 1491
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 110см 1994 1974 1692
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 60см 1740 1715 1242
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 70см 1854 1811 1242
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 80см 1811 1806 1519
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 90см 1918 1902 1519

Превратите погрузчик в машину для лесозаготовок с помощью этого компактного, надежного, простого в эксплуатации и управлении оборудования. Дерево можно выкопать, пересадить или упаковать, не покидая кабину. Перекрывающиеся ножи обеспечивают чистый срез и сохранение клубков корней.

Запросить цену на ""

Поля отмеченные -, обязательны к заполнению.

Отправляя форму, вы соглашаетесь с условиями обработки и использования персональных данных

Заказать звонок по ""

Поля отмеченные -, обязательны к заполнению.

Отправляя форму, вы соглашаетесь с условиями обработки и использования персональных данных
Заказать
звонок