Ковш универсальный
| Адрес: | Россия, г.Омск Красноярский тракт, 119/1 |
|---|---|
| Отдел продаж: | тел. 8 (3812) 47 11 22, 48 49 37, 28 70 06 8 (950) 956 24 66 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Сервисная служба: | тел. 8 (3812) 50 60 35, 8 (908) 103 65 93 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Отдел запчастей: | тел. 8 (3812) 49 11 22, 8 (908) 793 48 35 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Понедельник | 09:00 — 18:00 |
| Вторник | 09:00 — 18:00 |
| Среда | 09:00 — 18:00 |
| Четверг | 09:00 — 18:00 |
| Пятница | 09:00 — 17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Обед с 13:00 до 14:00
Характеристики массы
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| Ковш универсальный, 91 см | 84 | 84 |
| Ковш универсальный, 112 см | 94 | 94 |
| Ковш универсальный, 125 см | 101 | 101 |
| Ковш универсальный, 140 см | 109 | 109 |
| Ковш универсальный, 155 см | 117 | 117 |
| Ковш универсальный, 170 см | 124 | 124 |
| Ковш универсальный, 185 см | 132 | 132 |
Технические характеристики и производительность
| Описание | Стандартная комбинация зубьев | Максимальное количесвто зубьев | Угол заднего зазора ковша (°) | Максимальная вместимость (л) | Форма задней поверхности ковша |
|---|---|---|---|---|---|
| Ковш универсальный, 91 см | Без зубьев | 6 | 70 | 170 | Круглое |
| Ковш универсальный, 112 см | Без зубьев | 7 | 70 | 210 | Круглое |
| Ковш универсальный, 125 см | Без зубьев | 7 | 70 | 240 | Круглое |
| Ковш универсальный, 140 см | Без зубьев | 6 | 70 | 270 | Круглое |
| Ковш универсальный, 155 см | Без зубьев | 7 | 70 | 300 | Круглое |
| Ковш универсальный, 170 см | Без зубьев | 7 | 70 | 330 | Круглое |
| Ковш универсальный, 185 см | Без зубьев | 8 | 70 | 360 | Круглое |
Основные характеристики
Совместимость с погрузчиками
| Модель | Ковш универсальный | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 см | 112 см | 125 см(S70) | 125 см(S100) | 140 см | 155 см | 170 см | 185 см | |
| Bobcat S70 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Bobcat S100 | ![]() |
![]() |
||||||
| Bobcat S130 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Bobcat S150 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Bobcat S160 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Bobcat S175 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Bobcat S185 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Bobcat S510 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Bobcat S530 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Bobcat S550 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Bobcat S570 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Bobcat MT55 | ![]() |
![]() |
||||||
| Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая шиирина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| Ковш универсальный, 91 см | 763 | 914 | 505 |
| Ковш универсальный, 112 см | 763 | 1117 | 505 |
| Ковш универсальный, 125 см | 763 | 1270 | 505 |
| Ковш универсальный, 140 см | 763 | 1422 | 505 |
| Ковш универсальный, 155 см | 763 | 1575 | 505 |
| Ковш универсальный, 170 см | 763 | 1727 | 505 |
| Ковш универсальный, 185 см | 763 | 1880 | 505 |
Универсальные ковши отличаются от ковшей для грунта более длинным дном. Они обеспечивают отличный обзор режущей кромки, а это прекрасный показатель усилия отрыва. Универсальные ковши идеально подходят для выравнивания и профилирования грнта в легких и средних условиях эксплуатации, а также для перемещения материалов.
Новая модель фронтального погрузчика XCMG XC938 уже в наличии в Омске!
Приглашаем наших клиентов за покупками из обновления линейки погрузчиков Hangcha
Новые вилочные погрузчики от производителя уже ждут вас!