![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KENDA K610 | ADVANCE LB033 | ADVANCE OB501 | COBRA |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ARMOUR PLT328 | DEESTONE D201 | DEESTONE D301 | DEESTONE D202 |
![]() | |||
DEESTONE D203 |
Типоразмер | PR/LI | Рисунок протектора |
| Единица измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8” | ||||||||||||||
18x7-8 | 16PR | KENDA K610 KINETICS JS2 | TT | Ш/комплект | 272573 | 462 | 168 | 2145 | 25 | 10 | 4.33 | 1650 | 2145 | 11.71 |
16x6-8 | 16PR | ADVANCE OB501 TR87 | TT | Ш/комплект | 360065 | 401 | 152 | 1580 | 15 | 9 | 4.33R | 1215 | 1580 | |
4.00-8 | 8PR | ADVANCE LB033 Z1-02-1 Z1-05-1 | TT | Ш/комплект | 360072 | 415 | 112 | 780 | 25 | 8 | 3.00D | 445 | 780 | |
5.00-8 | 8PR | DEESTONE D301 JS2 | TT | Ш/комплект | 281056 | 465 | 137 | 1080 | 16 | 8.1 | 3 | 832 | 1080 | 5.3 |
5.00-8 | 10PR | KENDA K610 KINETICS JS2 | TT | Ш/комплект | 272566 | 468 | 140 | 1415 | 25 | 10 | 3 | 1090 | 1415 | 7.92 |
9” | ||||||||||||||
6.00-9 | 10PR | DEESTONE D301 JS2 | TT | Ш/комплект | 146492 | 536 | 165 | 1720 | 25 | 8.8 | 4.00E | 1325 | 1720 | |
6.00-9 | 12PR | KENDA K610 KINETICS JS2 | TT | Ш/комплект | 272580 | 543 | 160 | 1885 | 25 | 10 | 4 | 1450 | 1885 | 12.17 |
21X8-9 | 14PR | DEESTONE D301 JS2 | TT | Шина | 278346 | 552 | 170 | 2120 | 25 | 10 | 4.50 | 1800 | 2120 | 11.4 |
10” | ||||||||||||||
23х9-10 | 20PR | KENDA K610 KINETICS JS2 | TT | Ш/комплект | 272825 | 585 | 230 | 3445 | 25 | 10 | 6.5 | 2650 | 3445 | 27.93 |
6.50-10 | 10 PR | DEESTONE D301 JS2 | TT | Ш/комплект | 281087 | 587 | 173 | 1920 | 16 | 8.1 | 5 | 1480 | 1920 | 10.44 |
6.50-10 | 12PR | KENDA K610 KINETICS JS2 | TT | Ш/комплект | 272597 | 590 | 182 | 2145 | 25 | 9 | 5 | 1650 | 2145 | 15.07 |
12” | ||||||||||||||
23x10-12 | 20PR | KENDA K610 KINETICS JS2 | TT | Ш/комплект | 272634 | 600 | 250 | 3770 | 25 | 10 | 8 | 2900 | 3770 | 28.5 |
27х10-12 | 24PR | KENDA K610 KINETICS JS2 | TT | Ш/комплект | 272658 | 685 | 250 | 5038 | 25 | 10.35 | 8 | 3875 | 3000 | 34.65 |
4.50-12 | 8PR | ARMOUR PLT328 JS2 | TT | Ш/комплект | 310190 | 546 | 116 | 1270 | 25 | 9 | 3.00D | 980 | 1270 | |
7.00-12 | 14 PR | DEESTONE D301 JS2 | TT | Ш/комплект | 281100 | 678 | 188 | 2970 | 16 | 10.2 | 5 | 2286 | 2970 | 15.63 |
7.00-12 | 16PR | KENDA K610 KINETICS JS2 | Ш/комплект | 272627 | 680 | 191 | 2910 | 25 | 10 | 5 | 2240 | 2910 | 20.79 | |
13” | ||||||||||||||
23x5 (23x5-13) | 10PR | COBRA | TT | Шина | 298634 | 625 | 135 | 1300 | 16 | 6.5 | 3.75P | 1100 | 1300 | |
6.00-13 | 10PR | DEESTONE D102 | TT | Шина | 281186 | 645 | 174 | 1000 | 120 | 4.15 | 875 | 1000 | ||
15” | ||||||||||||||
5.50-15 | 10PR | ADVANCE OB501 JS2 | TT | Ш/комплект | 360058 | 570 | 157 | 2275 | 15 | 8.25 | 4.50E | 1365 | 2275 | |
6.00-15 | 10PR | ARMOUR PLT328 HD JS2 | TT | Ш/комплект | 311999 | 697 | 157 | 2175 | 25 | 8.25 | 4.50E | 1675 | 2175 | |
8.15-15 (28X9-15) | 14PR | DEESTONE D301 TR77 | TT | Ш/комплект | 281360 | 706 | 221 | 3423 | 16 | 9.9 | 7 | 2633 | 3423 | 21.47 |
8.15-15 (28X9-15) | 14PR | KENDA K610 KINETICS TR75A | TT | Ш/комплект | 272689 | 710 | 230 | 3900 | 25 | 10.2 | 7 | 3000 | 3900 | 30.25 |
8.25-15 | 14PR | KENDA K610 KINETICS TR75A | TT | Ш/комплект | 272696 | 847 | 247 | 4225 | 25 | 8 | 6.5 | 3250 | 4225 | 40.75 |
8.25-15 | 14PR | DEESTONE D301 TR77 | TT | Ш/комплект | 281377 | 856 | 239 | 4266 | 16 | 8.5 | 6.5 | 3280 | 4266 | 26.77 |
250-15 | 18PR | DEESTONE D301 | TT | Шина | 263120 | 729 | 231 | 4625 | 9.5 | 7.5 | 4625 | 30.94 | ||
250-15 | 20PR | KENDA K610 KINETICS TR177A | TT | Ш/комплект | 272702 | 742 | 240 | 5040 | 25 | 10 | 7 | 3875 | 5040 | 40.44 |
300-15 | 20PR | DEESTONE D301 | TT | Шина | 263137 | 845 | 280 | 6500 | 25 | 9.5 | 8 | 6500 | 45.5 | |
300-15 | 20PR | KENDA K610 KINETICS TR177A | TT | Ш/комплект | 272719 | 840 | 290 | 6500 | 25 | 9 | 8 | 5000 | 6500 | 51.39 |
20” | ||||||||||||||
8.25-20 | 14PR | DEESTONE D202 D-L TR175 | TT | Ш/комплект | 281421 | 970 | 234 | 2240 | 100 | 6.6 | 6.5 | 2240 | 32.8 | |
9.00-20 | 14PR | KENDA K610 KINETICS V3-02-22 | TT | Ш/комплект | 272733 | 1015 | 265 | 5850 | 16 | 9 | 7 | 4500 | 5850 | 64.7 |
10.00-20 | 16PR | KENDA K610 KINETICS V3-02-22 | TT | Ш/комплект | 272740 | 1080 | 294 | 6500 | 25 | 9 | 7.5 | 5000 | 6500 | 81.48 |
11.00-20 | 18PR | KENDA K610 KINETICS V3-02-22 | TT | Ш/комплект | 272757 | 1110 | 305 | 7800 | 25 | 10 | 8 | 6000 | 7800 | 97.62 |
11.00-20 | 18PR | DEESTONE D203 | TT | Ш/комплект | 280998 | 1110 | 384 | 3870 | 40 | 8.6 | 8 | 3870 | 58.5 | |
12.00-20 | 18PR | DEESTONE D201 | TT | Ш/комплект | 331751 | 1112 | 318 | 3700 | 100 | 7.9 | 8.5 | 3700 | 52 | |
12.00-20 | 24PR | KENDA K610 KINETICS V3-02-22 | TT | Ш/комплект | 272764 | 1145 | 325 | 8970 | 25 | 10 | 8.5 | 6900 | 8970 | 109.02 |
24” | ||||||||||||||
14.00-24 | 28PR | KENDA K610 KINETICS V3-02-22 | TT | Ш/комплект | 272818 | 1360 | 380 | 12350 | 16 | 10.35 | 10 | 9500 | 12350 | 168.65 |
Пневматические шины «Bull» для минипогрузчиков изготавливают при помощи высокотехнологичного оборудования, что обеспечивает им высокие эксплуатационные характеристики. Они специально сконструированы для использования в особо тяжелых условиях: используют резиновые смеси высокого качества (натуральный каучук) для обеспечения максимальной сопротивляемости износу протектора.
|
Бандажные шины для погрузчиков, электротележек. Бандажные шины для ричтраков. |
| Бандажные шины - снабжены амортизирующим слоем. Слой с протектором в бандажных шинах прикреплен к стальному бандажу, фиксирующему шину на диске. Тонкий амортизирующий слой очень чувствителен к качеству и ровности поверхности, поэтому бандажные шины применяют в основном на электропогрузчиках, электроштабелерах и портовых ролл-трейлеров. За счет высокой цены (протектор изготовлен из натурального каучука) эти шины проигрывают цельнолитым шинам для погрузчиков, которые в свою очередь, тоже можно использовать в агрессивных средах. Бандажные шины для минипогрузчиков используются для автопогрузчиков и электропогрузчиков, тележек, штабелёров, ричтраков и других видов напольного колёсного транспорта. Эти шины отличают большая грузоподъёмность, высокая маневренность, хорошая устойчивость при скромных размерах. Эти характеристики необходимы при укладке штабелями грузов в вагонах, трюмах судов, а так же при работе с грузами на больших высотах. |
Шины для погрузчиков бандажные надёжны даже в условиях работы, связанных с возможностью механических повреждений (порезы, проколы, трещины и т.д.). В то же время, их демпфирующие свойства хуже, чем у цельнолитых шин. Так же, как и «суперэластик», они требуют специального оборудования для монтажа на обод. Бандажные шины для складской техники выпускаются не только чёрного цвета. Белые бандажные шины для погрузчиков (серые, зеленые шины) применяются для исключения появления на полах производственных помещений следов от шин. Шины бандажные для погрузчиков состоят из металлического кольца и наваренного на него массивного слоя резины с рельефным рисунком на внешней поверхности, называемым протектором. | |
![]() | Основные геометрические параметры Наружный диаметр (D) – диаметр наибольшего сечения шины в плоскости вращения колеса Посадочный диаметр (d) – диаметр обода. Ширина профиля (W) – ширина шины |
Обозначение бандажных шин для погрузчиков Условное обозначение шин бандажных отражает их основные геометрические размеры. Обозначение может даваться как в дюймах, так и в миллиметрах. Ниже приведен пример обозначения одной и той же бандажной шины погрузчика в дюймах и миллиметрах: Обозначение в дюймах - 18х7х121/8: 18 – наружный диаметр, 7 – ширина профиля, 121/8 – посадочный диаметр. Обозначение в миллиметрах – 457х178-308: 457 – наружный диаметр, 178 – ширина профиля, 308 – посадочный диаметр. | |
![]() | Диски для минипогрузчиков |