T450
| Адрес: | Россия, г.Омск Красноярский тракт, 119/1 |
|---|---|
| Отдел продаж: | тел. 8 (3812) 47 11 22, 48 49 37, 28 70 06 8 (950) 956 24 66 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Сервисная служба: | тел. 8 (3812) 50 60 35, 8 (908) 103 65 93 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Отдел запчастей: | тел. 8 (3812) 49 11 22, 8 (908) 793 48 35 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Понедельник | 09:00 — 18:00 |
| Вторник | 09:00 — 18:00 |
| Среда | 09:00 — 18:00 |
| Четверг | 09:00 — 18:00 |
| Пятница | 09:00 — 17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Обед с 13:00 до 14:00
| Технические характеристики: | |
| Рабочая высота | 4232мм |
| Высота с кабиной оператора | 2065мм |
| Задний угол свеса кузова | 31° |
| Дорожный просвет в центре | 206мм |
| Длина контакта гусениц с поверхностью | 1618мм |
| Длина без навесного оборудования | 2903мм |
| Длина со стандартным ковшом | 3597мм |
| Откат у земли | 30° |
| Высота разгрузки со стандартным ковшом | 2649мм |
| Высота до пальца шарнира ковша | 3353мм |
| Радиус разгрузки на максимальной высоте | 853мм |
| Угол разгрузки на максимальной высоте | 42° |
| Откат при макс. высоте подъема стрелы | 98° |
| Ширина ковша, 80 дюймов | 2032мм |
| Радиус поворота со стандартным ковшом | 2235мм |
| Колея, гусеницы 450 мм | 1532мм |
| Ширина по гусеницам, гусеницы 450 мм | 1981мм |
Новинка относится к классу машин с радиальным подъемом ковша. Машина оснащена дизельным двигателем Tier 4 с технологией ULPC. Это позволяет отказаться от сажевого фильтра DPF. Кроме того, погрузчик имеет двухскоростную трансмиссию, которая помогает развивать скорость до 18 км/ч.
Благодаря новому двигателю мощность погрузчика выросла на 25%. Вместе с увеличенной силой гидроцилиндров подъема и переворота ковша это способствует более быстрому выполнению рабочих циклов. Грузоподъемность машины составляет 635 кг. Эксплуатационная масса T450 равна 2 790 кг, высота разгрузки ковша по шарниру – 2 795 мм.