Кусторез роторный(вращающийся резак)
| Адрес: | Россия, г.Омск Красноярский тракт, 119/1 |
|---|---|
| Отдел продаж: | тел. 8 (3812) 47 11 22, 48 49 37, 28 70 06 8 (950) 956 24 66 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Сервисная служба: | тел. 8 (3812) 50 60 35, 8 (908) 103 65 93 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Отдел запчастей: | тел. 8 (3812) 49 11 22, 8 (908) 793 48 35 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Понедельник | 09:00 — 18:00 |
| Вторник | 09:00 — 18:00 |
| Среда | 09:00 — 18:00 |
| Четверг | 09:00 — 18:00 |
| Пятница | 09:00 — 17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Обед с 13:00 до 14:00
Характеристики массы
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| Кусторез роторный, RC60S | 774 | 855 |
| Кусторез роторный, RC60H | 774 | 855 |
| Кусторез роторный, RC72S | 865 | 960 |
| Кусторез роторный, RC72H | 865 | 960 |
| Кусторез роторный, RC72XH | 879 | 974 |
Технические характеристики и производительность
| Описание | Длина платформы (мм) | Вертикальное перемещение (мм) | Ширина резания (мм) | Высота резания (мм) | Диапазон подачи (л/мин) | Окружная скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кусторез роторный, RC60S | 1930 | 229 | 1524 | 50.8 | 57-83 | 82.4 м/с @ 57 л/мин, 120.8 м/с @ 83 л/мин |
| Кусторез роторный, RC60H | 1930 | 229 | 1524 | 50.8 | 76-121 | 67.3 м/с @ 76 л/мин, 107.7 м/с @ 121 л/мин |
| Кусторез роторный, RC72S | 2197 | 229 | 1829 | 50.8 | 57-83 | 78.1 м/с @ 57 л/мин, 114.6 м/с @ 83 л/мин |
| Кусторез роторный, RC72H | 2197 | 229 | 1829 | 50.8 | 76-121 | 67.3 м/с @ 78 л/мин, 107.7 м/с @ 121 л/мин |
| Кусторез роторный, RC72XH | 2197 | 229 | 1829 | 50.8 | 114-151 | 81.4 м/с @ 114 л/мин, 108.6 м/с @ 151 л/мин |
Основные характеристики
Совместимость с погрузчиками
| Модель | Кусторез роторный | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RC60S | RC60H | RC72S | RC72H | RC72XH | |
| Bobcat S150 | ![]() |
||||
| Bobcat S160 | ![]() |
![]() |
|||
| Bobcat S175 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Bobcat S185 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Bobcat S205 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Bobcat S250 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bobcat S510 | ![]() |
||||
| Bobcat S530 | ![]() |
![]() |
|||
| Bobcat S550 | ![]() |
![]() |
|||
| Bobcat S570 | ![]() |
![]() |
|||
| Bobcat S590 | ![]() |
![]() |
|||
| Bobcat S630 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Bobcat S650 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Bobcat S770 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Bobcat A770 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Bobcat T190 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Bobcat T320 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bobcat T590 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Bobcat T650 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Bobcat T770 | ![]() |
![]() |
|||
| Bobcat T2250 | ![]() |
||||
Размеры
| Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая ширина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| Кусторез роторный, RC60S | 2095 | 1621 | 738 |
| Кусторез роторный, RC60H | 2095 | 1621 | 738 |
| Кусторез роторный, RC72S | 2360 | 1926 | 738 |
| Кусторез роторный, RC72H | 2360 | 1926 | 738 |
| Кусторез роторный, RC72XH | 2360 | 1926 | 738 |
Преимущества вращающегося резака Brushcat:
Новая модель фронтального погрузчика XCMG XC938 уже в наличии в Омске!
Приглашаем наших клиентов за покупками из обновления линейки погрузчиков Hangcha
Новые вилочные погрузчики от производителя уже ждут вас!