Снегоочиститель роторный
| Адрес: | Россия, г.Омск Красноярский тракт, 119/1 |
|---|---|
| Отдел продаж: | тел. 8 (3812) 47 11 22, 48 49 37, 28 70 06 8 (950) 956 24 66 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Сервисная служба: | тел. 8 (3812) 50 60 35, 8 (908) 103 65 93 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Отдел запчастей: | тел. 8 (3812) 49 11 22, 8 (908) 793 48 35 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Понедельник | 09:00 — 18:00 |
| Вторник | 09:00 — 18:00 |
| Среда | 09:00 — 18:00 |
| Четверг | 09:00 — 18:00 |
| Пятница | 09:00 — 17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Обед с 13:00 до 14:00
Характеристики массы
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| Снегоочиститель SB150, 90см | 194 | 194 |
| Снегоочиститель SB150, 120см | 211 | 211 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 150см | 356 | 356 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 150см | 356 | 356 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 165см | 367 | 367 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 8.0), 165см | 367 | 367 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 165см | 367 | 367 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 180см | 379 | 379 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 8.0), 180см | 379 | 379 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 180см | 379 | 379 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 195см | 390 | 390 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 8.0), 195см | 390 | 390 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 195см | 390 | 390 |
| Снегоочиститель SB240(гид. прив. 9.6), 180см | 458 | 458 |
| Снегоочиститель SB240(гид. прив. 8.0), 210см | 485 | 485 |
| Снегоочиститель SB240(гид. прив. 9.6), 210см | 485 | 485 |
| Снегоочиститель SBX240(HF), 180см | 474 | 474 |
| Снегоочиститель SBX240(HF), 210см | 501 | 501 |
Технические характеристики и производительность
| Описание | Диаметр вентилятора (мм) | Диаметр шнека (мм) | Поворот желоба (°) | Управление дефлектором | Дальность выброса (м) | Режущая кромка (мм) | Диаметр заборника воздуха (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снегоочиститель SB150, 90см | 381 | 356 | 276 | Гидравл. | 7.6 | 9x76 | 584 |
| Снегоочиститель SB150, 120см | 381 | 356 | 276 | Гидравл. | 7.6 | 9x76 | 584 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 150см | 508 | 356 | 270 | Гидравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 150см | 508 | 356 | 270 | Гидравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 165см | 508 | 356 | 270 | Гидравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 8.0), 165см | 508 | 356 | 270 | Гидравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 165см | 508 | 356 | 270 | Гидравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 180см | 508 | 356 | 270 | Гидравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 8.0), 180см | 508 | 356 | 270 | Гидравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 180см | 508 | 356 | 270 | Гидравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 195см | 508 | 356 | 270 | Гидравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 8.0), 195см | 508 | 356 | 270 | Гидравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 195см | 508 | 356 | 270 | Гидравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снегоочиститель SB240(гид. прив. 9.6), 180см | 610 | 457 | 270 | Гидравл. | 12.2 | 13x102 | 876 |
| Снегоочиститель SB240(гид. прив. 8.0), 210см | 610 | 457 | 270 | Гидравл. | 12.2 | 13x102 | 876 |
| Снегоочиститель SB240(гид. прив. 9.6), 210см | 610 | 457 | 270 | Гидрав. | 12.2 | 13x102 | 876 |
| Снегоочиститель SBX240(HF), 180см | 610 | 457 | 270 | Гидрав. | 13.7 | 13x102 | 850 |
| Снегоочиститель SBX240(HF), 210см | 610 | 457 | 270 | Гидрав. | 13.7 | 13x102 | 850 |
Основные характеристики
Совместимость с погрузчиками
| Модель | Снегоочиститель роторный | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB150 | SB200 | ||||||||
| 90 см | 120 см | 150 см(6.2) | 150 см(9.6) | 165 см(6.2) | 165 см(8.0) | 165 см(9.6) | 180 см(6.2) | 180 см(8.0) | |
| Bobcat S70 | ![]() |
![]() |
|||||||
| Bobcat S100 | ![]() |
||||||||
| Bobcat S130 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Bobcat S150 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Bobcat S160 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Bobcat S175 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Bobcat S185 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Bobcat S205 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Bobcat S250 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Bobcat S510 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Bobcat S530 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Bobcat S550 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Bobcat S570 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Bobcat S590 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Bobcat S630 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Bobcat S650 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Bobcat S770 | ![]() |
![]() |
|||||||
| Bobcat A770 | ![]() |
||||||||
| Bobcat MT55 | ![]() |
![]() |
|||||||
| Bobcat T110 | ![]() |
||||||||
| Bobcat T590 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Bobcat T650 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Bobcat T770 | ![]() |
||||||||
| Bobcat T870 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Модель | Снегоочиститель роторный | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB200 | SB240 | SBX240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 180 см (9.6) | 195 см(6.2) | 195 см(8.0) | 195 см(9.6) | 180 см(9.6) | 210 см(8.0) | 210 см(9.6) | HF 180 см | HF 210 см | ||||||||||||||||||||
| Bobcat S150 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S160 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Bobcat S175 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Bobcat S185 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Bobcat S205 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Bobcat S250 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| Bobcat S510 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S530 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Bobcat S550 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Bobcat S570 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Bobcat S590 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Bobcat S630 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| Bobcat S650 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| Bobcat S770 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| Bobcat S770 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Bobcat A770 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| Bobcat T320 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat T590 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Bobcat T650 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Bobcat T770 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Размеры
| Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая шиирина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| Снегоочиститель SB150, 90см | 940 | 1000 | 1280 |
| Снегоочиститель SB150, 120см | 940 | 1306 | 1280 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 150см | 978 | 1587 | 1549 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 150см | 978 | 1587 | 1549 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 165см | 978 | 1740 | 1549 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 8.0), 165см | 978 | 1740 | 1549 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 165см | 978 | 1740 | 1549 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 180см | 978 | 1892 | 1549 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 8.0), 180см | 978 | 1892 | 1549 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 180см | 978 | 1892 | 1549 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 195см | 978 | 2045 | 1549 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 8.0), 195см | 978 | 2045 | 1549 |
| Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 195см | 978 | 2045 | 1549 |
| Снегоочиститель SB240(гид. прив. 9.6), 180см | 1099 | 1892 | 1664 |
| Снегоочиститель SB240(гид. прив. 8.0), 210см | 1099 | 2197 | 1664 |
| Снегоочиститель SB240(гид. прив. 9.6), 210см | 1099 | 2197 | 1664 |
| Снегоочиститель SBX240(HF), 180см | 1128 | 1892 | 1662 |
| Снегоочиститель SBX240(HF), 210см | 1128 | 2197 | 1662 |
Снегометатель роторный Bobcat – очередная модель навесного оборудования из снегоуборочной линейки, в которую также входит скрепер (скалыватель льда). Как известно, пик популярности снегоуборочного оборудования в России приходится на ноябрь-декабрь и продолжается до полного схода снежного покрова в апреле. Что же касается роторного снегометателя Bobcat, то он будет очень эффективен для проведения уборки тротуара, проезжей части или автомобильных стоянок. Данная модель навесного оборудования характеризуется высокими показателями производительности и точности выполнения поставленных задач.
Стандартная комплектация роторного снегометателя Bobcat включает:
Новая модель фронтального погрузчика XCMG XC938 уже в наличии в Омске!
Приглашаем наших клиентов за покупками из обновления линейки погрузчиков Hangcha
Новые вилочные погрузчики от производителя уже ждут вас!