Захват для бревен
| Адрес: | Россия, г.Омск Красноярский тракт, 119/1 |
|---|---|
| Отдел продаж: | тел. 8 (3812) 47 11 22, 48 49 37, 28 70 06 8 (950) 956 24 66 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Сервисная служба: | тел. 8 (3812) 50 60 35, 8 (908) 103 65 93 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Отдел запчастей: | тел. 8 (3812) 49 11 22, 8 (908) 793 48 35 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Понедельник | 09:00 — 18:00 |
| Вторник | 09:00 — 18:00 |
| Среда | 09:00 — 18:00 |
| Четверг | 09:00 — 18:00 |
| Пятница | 09:00 — 17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Обед с 13:00 до 14:00
Характеристики массы
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| Захват для бревен, 90 см | 135 | 135 |
| Захват для бревен, 120 см | 168 | 168 |
| Захват для бревен, 165 см | 436 | 436 |
| Захват для бревен, 180 см | 465 | 465 |
| Захват для бревен, 210 см | 512 | 512 |
Технические характеристики и производительность
| Описание | Макс. высота с поднятом захватом (мм) | Радиус зубьев (мм) | Макс. раскрытие с поднятым захватом (мм) |
|---|---|---|---|
| Захват для бревен, 90 см | 1058 | 444.1 | 781 |
| Захват для бревен, 120 см | 1058 | 444.1 | 781 |
| Захват для бревен, 165 см | 1327.2 | - | 1147.7 |
| Захват для бревен, 180 см | 1327.2 | - | 1147.7 |
| Захват для бревен, 210 см | 1327.2 | - | 1147.7 |
Основные характеристики
Совместимость с погрузчиками
| Модель | Захват для бревен | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 см | 120 см | 165 см | 180 см | 210 см | ||
| Bobcat MT55 | ![]() |
|||||
| Bobcat S70 | ![]() |
|||||
| Bobcat S100 | ![]() |
|||||
| Bobcat S130 | ![]() |
|||||
| Bobcat S150 | ![]() |
|||||
| Bobcat S160 | ![]() |
|||||
| Bobcat S175 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Bobcat S185 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Bobcat S205 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Bobcat S510 | ![]() |
|||||
| Bobcat S530 | ![]() |
![]() |
||||
| Bobcat S550 | ![]() |
![]() |
||||
| Bobcat S570 | ![]() |
![]() |
||||
| Bobcat S590 | ![]() |
![]() |
||||
| Bobcat S630 | ![]() |
![]() |
||||
| Bobcat S650 | ![]() |
![]() |
||||
| Bobcat S770 | ![]() |
![]() |
||||
| Bobcat S850 | ![]() |
|||||
| Bobcat A770 | ![]() |
![]() |
||||
| Bobcat T110 | ![]() |
|||||
| Bobcat T190 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Bobcat T590 | ![]() |
![]() |
||||
| Bobcat T650 | ![]() |
![]() |
||||
| Bobcat T770 | ![]() |
![]() |
||||
| Bobcat T870 | ![]() |
|||||
| Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая шиирина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| Захват для бревен, 90 см | 881 | 914.4 | 757 |
| Захват для бревен, 120 см | 881 | 1219.2 | 757 |
| Захват для бревен, 165 см | 1087.6 | 1676.4 | 872.6 |
| Захват для бревен, 180 см | 1087.6 | 1841.5 | 872.6 |
| Захват для бревен, 210 см | 1087.6 | 2095.5 | 872.6 |
Новая модель фронтального погрузчика XCMG XC938 уже в наличии в Омске!
Приглашаем наших клиентов за покупками из обновления линейки погрузчиков Hangcha
Новые вилочные погрузчики от производителя уже ждут вас!