Doosan DX 140W
| Адрес: | Россия, г.Омск Красноярский тракт, 119/1 |
|---|---|
| Отдел продаж: | тел. 8 (3812) 47 11 22, 48 49 37, 28 70 06 8 (950) 956 24 66 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Сервисная служба: | тел. 8 (3812) 50 60 35, 8 (908) 103 65 93 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Отдел запчастей: | тел. 8 (3812) 49 11 22, 8 (908) 793 48 35 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Понедельник | 09:00 — 18:00 |
| Вторник | 09:00 — 18:00 |
| Среда | 09:00 — 18:00 |
| Четверг | 09:00 — 18:00 |
| Пятница | 09:00 — 17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Обед с 13:00 до 14:00
| Модель | DOOSAN DL06 |
|---|---|
| Тип топлива | ЕВРО 3 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Мощность | 99 кВт (132 л.с.) при 2000 об./мин |
| Объем двигателя | 5 890 см3 |
| Крутящий момент | 53 кгс.м (520 Нм) при 1400 об./мин |
| Максимальный расход топлива | 165 гр. час на л.с. |
| Длина стрелы | 4 300 мм |
|---|---|
| Длина рукояти | 2 100 мм |
| Объем ковша | 0.59 м3 |
| Общая ширина | 2 496 мм |
| Масса | 15 013 кг |
| Максимальная глубина копания | 4 580 мм |
| Максимальная сила тяги | 7 700 кгс |
|---|---|
| Максимальная скорость движения | 37.00 км/ч |
| Топливный бак | 280 л |
|---|---|
| Система охлаждения | 20 л |
| Моторное масло | 22 л |
| Гидравлическая система | 155 л |
| Гидробак | 102 л |
| Цилиндры | Кол-во | Диаметр цилиндра х Диаметр поршня х Ход |
| Стрела | 2 | 110х75х1 048 мм |
| Рукоять | 1 | 115х80х1 075 мм |
| Ковш (сзади) | 1 | 95х65х900 мм |
| Цилиндры | Кол-во | Диаметр цилиндра х Диаметр поршня х Ход |
| Стрела | 2 | 110х75х935 мм |
| Рукоять | 1 | 150х90х675 мм |
| Ковш (сзади) | 1 | 115х80х1 068 мм |
| Ковш (сзади) | 1 | 95х65х900 мм |
| А. Габаритная длина | 7 235 мм |
| В. Общая ширина колес с ограждением | 2 496 мм |
| С. Общая высота стрелы | 3 351 мм |
| D. Общая высота кабины | 3 040 мм |
| E. Радиус поворота задней части | 2 200 мм |
| F. Дорожный просвет | 350 мм |
| G. Просвет под противовесом | 1 206 мм |
| H. Высота крышки двигателя | 2 376 мм |
| I. Общая ширина верхней конструкции | 2 494 мм |
| J. База шасси | 2 800 мм |
| K. Протектор | 1 944 мм |
| Длина стрелы | Стрела 4 300 мм | Стрела 4 600 мм | |
| Длина рукояти | 2 100 мм рукоять | 2 100 мм рукоять | 2 500 мм рукоять |
| A. Макс. радиус копания | 7 520 мм | 7 790 мм | 8 250 мм |
| В. Макс. глубина копания | 4 580 мм | 4 790 мм | 5 190 мм |
| C. Макс. высота копания | 8 130 мм | 8 370 мм | 8 850 мм |
| D. Макс. высота разгрузки | 5 810 мм | 6 060 мм | 6 480 мм |
| E. Мин. радиус поворота | 2 470 мм | 2 570 мм | 2 670 мм |
Колёсный экскаватор Doosan DX140W открывает модельный ряд экскаваторов DX серии среднего класса. Его эксплуатационная масса составляет всего 13,75 тонны. Однако, в зависимости от используемой стрелы и рукояти, а также дополнительного оборудования рабочий вес модели Doosan DX140W может достигать и 15,56 тонны. На данной машине допустима возможность смены широкого спектра навесного оборудования, в связи с чем, экскаватор можно по праву считать универсальной техникой.
Главное и самое значимое преимущество колёсного экскаватора заключается в его ходовой части. В основном – это повышенная мобильность экскаватора Doosan DX140W по сравнению с гусеничными аналогами. Гидравлический привод шасси обеспечивается надёжными гидронасосами и гидропроводами.