Doosan Solar 180W-V
| Адрес: | Россия, г.Омск Красноярский тракт, 119/1 |
|---|---|
| Отдел продаж: | тел. 8 (3812) 47 11 22, 48 49 37, 28 70 06 8 (950) 956 24 66 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Сервисная служба: | тел. 8 (3812) 50 60 35, 8 (908) 103 65 93 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Отдел запчастей: | тел. 8 (3812) 49 11 22, 8 (908) 793 48 35 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
| Понедельник | 09:00 — 18:00 |
| Вторник | 09:00 — 18:00 |
| Среда | 09:00 — 18:00 |
| Четверг | 09:00 — 18:00 |
| Пятница | 09:00 — 17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Обед с 13:00 до 14:00
| Модель | DOOSAN DB58TIS |
|---|---|
| Тип топлива | ЕВРО 2 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Мощность | 112 кВт (152 л.с.) при 2100 об./мин |
| Объем двигателя | 5 785 см3 |
| Крутящий момент | 60 кгс.м (588 Нм) при 1500 об./мин |
| Максимальный расход топлива | 175 гр. час на л.с. |
| Длина стрелы | 5 150 мм |
|---|---|
| Длина рукояти | 2 600 мм |
| Объем ковша | 0.81 м3 |
| Общая ширина | 2 496 мм |
| Масса | 17 700 кг |
| Максимальная глубина копания | 6 006 мм |
| Максимальная сила тяги | 10 510 кгс |
|---|---|
| Максимальная скорость движения | 32.00 км/ч |
| Топливный бак | 280 л |
|---|---|
| Система охлаждения | 49 л |
| Моторное масло | 20 л |
| Гидравлическая система | 300 л |
| Гидробак | 205 л |
| Цилиндры | Кол-во | Диаметр цилиндра х Диаметр поршня х Ход |
| Стрела | 2 | 115х80х1 195 мм |
| Рукоять | 1 | 125х90х1 450 мм |
| Ковш (сзади) | 1 | 110х75х1 025 мм |
| Цилиндры | Кол-во | Диаметр цилиндра х Диаметр поршня х Ход |
| Стрела | 2 | 115х80х1 032 мм |
| Шарнирная стрела | 1 | 200х130х639 мм |
| Рукоять | 1 | 125х90х1 450 мм |
| Ковш (сзади) | 1 | 110х75х1 025 мм |
| А. Общая ширина верхней конструкции | 2 490 мм |
| В. Общая ширина кабины | 960 мм |
| С. Общая высота кабины | 3 103 мм |
| D. Радиус поворота задней части | 2 450 мм |
| E. Общая высота стрелы | 3 795 мм |
| F. Просвет под противовесом | 1 249 мм |
| H. Дорожный просвет | 340 мм |
| I. База шасси | 2 800 мм |
| J. Протектор | 1 914 мм |
| K. Габаритная длина | 8 595 мм |
| L. Общая ширина колес | 2 496 мм |
| Длина стрелы | Стрела 5 150 мм | ||
| Длина рукояти | 2 600 мм рукоять | 2 200 мм рукоять | 3 100 мм рукоять |
| A.Макс. радиус копания | 9 071 мм | 8 732 мм | 9 509 мм |
| В. Макс. радиус копания на уровне грунта | 8 855 мм | 8 507 мм | 9 304 мм |
| C. Макс. глубина копания | 6 006 мм | 5 657 мм | 6 506 мм |
| D. Макс. высота копания | 9 026 мм | 8 821 мм | 9 197 мм |
| E. Макс. высота разгрузки | 6 289 мм | 5 999 мм | 6 464 мм |
| F. Глубина копания вертикальной стены | 5 019 мм | 4 554 мм | 5 494 мм |
DOOSAN SOLAR 180W-V применяют на строительстве жилья и дорог, а также при обслуживании объектов коммунального хозяйства. В отличие от гусеничной техники DOOSAN SOLAR 180W-V может самостоятельно передвигаться по дорогам с асфальтовым покрытием, развивая скорость до 32-х километров в час.
Данная модель часто используется на городских стройках, зачастую в стесненных условиях. DOOSAN SOLAR 180W-V – это популярный вид землеройного оборудования используемый как при производстве строительных и ремонтных работ, так и при обслуживании объектов коммунального хозяйства, разбросанных по территории района. Достаточно вместительный ковш существенно увеличивает эффективность копания.